Cook expert vs TM7

Comparez les caractéristiques du Cook Expert XL Connect
à celles du Thermomix TM7.

Cook Expert vs TM6
COOK EXPERT | THERMOMIX | |
|---|---|---|
| CAPACITÉ | ||
| Nombre de personnes | 2 à 16 | 2 à 6 |
| Litres (utiles)* | 3,8L | 2,2L |
| Litres (totaux) | 4,8L | 2,75L |
| CUISSON | ||
| Température | 30°C à 160°C | 30°C à 160°C |
| Système de chauffe | Induction - précision 1°C | Résistance - précision 5°C |
| Programmes automatiques | ![]() | ![]() |
| Mijoter | ![]() | ![]() |
| Cuire à la vapeur | Panier interne inox 3,5L Panier externe inox 5,5L (optionnel) | Panier interne plastique 1,3L Panier externe plastique 3,3L |
| Maintenir au chaud | ![]() 2H, bol inox double paroi |
|
| Mode manuel | ![]() | ![]() |
| Cocotte (optionnel) | ![]() Exclusivité Magimix |
|
| Mise à jour nouveaux programmes | ![]() Automatiques |
|
| MULTIFONCTION | ||
| Mixer, mélanger | ![]() | ![]() |
| Emincer, râper, trancher | ![]() Disques acier inoxydable Sabatier | ![]() Disque optionnel |
| Hacher | ![]() Couteaux acier inoxydables Sabatier | ![]() |
| PATISSERIE & BOULANGERIE | ||
| Pétrir | ![]() | ![]() |
| Fouetter, battre les blancs en neige | | ![]() |
| Mode manuel | ![]() | ![]() |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS | ||
| Programme nettoyage | ![]() | ![]() |
| Bol thermo | ![]() Bol inox double paroi à fonction isolante | ![]() Bol inox à paroi unique |
| Couvercle | ![]() Verre Securit vision 360° | ![]() Plastique opaque |
| Pesée dans le bol | ![]() | ![]() |
| Connectivité | ![]() | ![]() |
| RECETTES | ||
| Livre de recettes inclus | ![]() | ![]() |
| Application et recettes | ![]() 100% gratuite | ![]() Payante |
| Recettes pas à pas | ![]() | ![]() |
| DURABILITÉ | ||
| Garantie | 30 ans moteur et 3 ans pièces et main d'oeuvre | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | 30 ans | 10 ans |
Comparatif robots cuiseurs Cook Expert de Magimix et Thermomix TM6 de Vorwerk
Fonctionnalités et programmes
Le Magimix Cook Expert XL Connect et le Thermomix TM6 partagent de nombreuses fonctionnalités et caractéristiques de base, telles que la température réglable, la capacité de mixer, mélanger, mijoter, faire des blancs en neige et pétrir. Les deux robots disposent également de programmes automatiques et manuels, d'un prélavage, d'une balance intégrée, d'une connectivité et d'un écran. Cependant, chaque robot possède des fonctionnalités qui lui sont propres et qui peuvent vous aider à faire votre choix.
Fonctionnalités et caractéristiques communes des robots Cook Expert et Thermomix TM6
- Température 30°C à 160°C
- Mixer
- Mélanger
- Mijoter
- Blancs en neige
- Pétrir
- Programmes automatiques
- Mode manuel
- Prélavage
- Balance intégrée
- Connectivité (avec Cook Expert Connect) Ecran LCD
Les fonctionnalités et caractéristiques spécifiques au Cook Expert de Magimix
- Grande cuve inox (3,5L à 4,8L)
- Livré avec des disques de découpe de calibres différents, panier vapeur, trois couteaux, batteur, spatule souple, pétrin XL, balance et bols multifonction (râper, émincer, hacher) 3 en 1
- Jusqu'à 16 couverts
- Précision de l'induction : 1°C
- Joint amovible pour un nettoyage de précision
- Couteau métal Sabatier
- Grand panier inox (2,5L à 3,5L)
- Bol thermo qui garde au chaud pendant 2h
- Couvercle en verre avec vision 360° Minuteur jusqu'à 5h
- Puissance moteur : 1800 W
- Garantie moteur 30 ans et disponibilités des pièces détachées : 10 ans
| Caractéristiques | COOK EXPERT XL CONNECTCook Expert XL CONNECT Magimix | THERMOMIX TM6TM6 Vorwerk |
|---|---|---|
| CAPACITÉ | ||
| Nombre de personnes | 2 à 16 | 2 à 6 |
| Litres | 4,8L | 2,75L |
| CUISSON | ||
| Température | 30°C à 160°C | 30°C à 160°C* |
| Système de chauffe | Induction - précision 1°C | Résistance - précision 5°C |
| Programmes automatiques | ![]() | ![]() |
| Mijoter | ![]() | ![]() |
| Cuire à la vapeur | Panier interne inox 3,5L Panier externe inox 5,5L (optionnel) | Panier interne plastique 1,3L Panier externe plastique 3,3L |
| Maintenir au chaud | 2H, bol inox double paroi | ![]() |
| Mode manuel | ![]() | ![]() |
| Cocotte (optionnel) | Exclusivité Magimix | ![]() |
| Mise à jour nouveaux programmes | Automatiques | ![]() |
| MULTIFONCTION | ||
| Mixer, mélanger | ![]() | ![]() |
| Emincer, râper, trancher | Disques acier inoxydable Sabatier | Disque optionnel |
| Hacher | Couteaux acier inoxydables Sabatier | ![]() |
| PATISSERIE & BOULANGERIE | ||
| Pétrir | ![]() | ![]() |
| Fouetter, battre les blancs en neige | | ![]() |
| Mode manuel | ![]() | ![]() |
| AUTRES FONCTIONNALITÉS | ||
| Programme nettoyage | ![]() | ![]() |
| Bol thermo | Bol inox double paroi à fonction isolante | Bol inox à paroi unique |
| Couvercle | Verre Securit vision 360° | Plastique opaque |
| Pesée dans le bol | ![]() | ![]() |
| Connectivité | ![]() | ![]() |
| RECETTES | ||
| Livre de recettes inclus | ![]() | ![]() |
| Application et recettes | 100% gratuite | Payante |
| Recettes pas à pas | ![]() | ![]() |
| DURABILITÉ | ||
| Garantie | 30 ans moteur et 3 ans pièces et main d'oeuvre | 2 ans |
| Disponibilité des pièces détachées | 30 ans | 10 ans |

























